電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽路126號
| 液壓馬達 | P00231- 01 0.108 | 個 | 2.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | |
| 釬尾軸 | YYG350鑿巖機配用 | 根 | 60.00 | 270.00 | 16,200.00 | |
| 彈性柱銷聯(lián)軸器 | 95*170/105*210 | LT | 套 | 1.00 | 1,760.00 | 1,760.00 |
| 聯(lián)軸器 | NL-4#-45C | 臺 | 2.00 | 130.00 | 260.00 | |
| 彈性套柱銷聯(lián)軸器 | 45*90/55*100 | 套 | 2.00 | 580.00 | 1,160.00 | |
| 聯(lián)軸器 | 280*280 材質40Cr | 臺 | 2.00 | 4,800.00 | 9,600.00 | |
| 聯(lián)軸器 | NL3 | 個 | 2.00 | 140.00 | 280.00 | |
| 膜片聯(lián)軸器 | Φ196 60*80/80*100總長360mm | 套 | 5.00 | 1,750.00 | 8,750.00 | |
| 聯(lián)軸器 | 48*110/75*140 中間軸軸長180 附圖 | SJM | 套 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 聯(lián)軸器 | YA80*130/YA70*135 附圖 | HL6 | 套 | 2.00 | 980.00 | 1,960.00 |
| 小鏈輪 | φ100*140 | 套 | 3.00 | 400.00 | 1,200.00 | |
| 自同步慣性振動給料機 | 進口尺寸400*400 頻率:1450次/分 水平產量40噸/時 工作電壓380伏 -10度產量50噸/時 給料粒度60毫米 功率:2*0.25KW 材質:Q355 | TZG50-85F | 臺 | 6.00 | 5,680.00 | 34,080.00 |
| 打印機 | 聯(lián)想2400pro | 臺 | 1.00 | 820.00 | 820.00 | |
| 鼠標 | 羅技(Logitech),光電鼠標 (黑色) | M100r | 個 | 3.00 | 42.00 | 126.00 |
| 鍵盤 | 羅技(Logitech)K120 | 羅技(Logitech)K120 | 個 | 3.00 | 45.00 | 135.00 |
| 硒鼓 | 易加粉 | CC388A | 個 | 2.00 | 36.00 | 72.00 |
| 粉盒 | 易加粉 | LT2451 | 個 | 2.00 | 36.00 | 72.00 |
| 碳粉 | SCX-4521F | 個 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 鼠標 | 羅技(Logitech),光電鼠標 (黑色) | M100r | 個 | 3.00 | 42.00 | 126.00 |
| 鼠標 | 羅技(Logitech),光電鼠標 (黑色) | M100r | 個 | 1.00 | 42.00 | 42.00 |
| 接近開關 | 常開兩線制,24VDC,溫度范圍:150℃-200℃ | TL10-G30A230F | 個 | 30.00 | 198.00 | 5,940.00 |
| 接近開關 | 常開DC 200mA 10-36V 15mm三根線 | QDY-FD-9 | 個 | 5.00 | 198.00 | 990.00 |
| 接近開關 | KN6-2A10F | 個 | 20.00 | 230.00 | 4,600.00 | |
| 接近開關 | YD-D-AB15 | 個 | 50.00 | 148.00 | 7,400.00 | |
| 接近開關 | DC24V | YD-D-K15L | 個 | 10.00 | 220.00 | 2,200.00 |
| 耐震壓力表 | 0-100MPa 徑向 304材質 | YN-60 | 個 | 50.00 | 65.00 | 3,250.00 |
| 不銹鋼耐震壓力表 | 0-1.6MPa M20*1.5 徑向 304材質 | YN-100B | 塊 | 20.00 | 90.00 | 1,800.00 |
| 耐震壓力表 | 0-2.5MPa 徑向 304材質 | YN-100 | 塊 | 3.00 | 90.00 | 270.00 |
| 耐震壓力表 | 0-16MPa 徑向 304材質 | YN-100 | 塊 | 3.00 | 90.00 | 270.00 |
| 聚氨酯篩板 | 孔徑5*25mm | WBTS-1836 | 套 | 1.00 | 4,260.00 | 4,260.00 |
| 聚氨酯篩板 | 孔徑5*25mm | WBTS-125-250 | 套 | 2.00 | 2,440.00 | 4,880.00 |
| 聚氨酯篩板 | 2160*364 篩孔10*40 | 塊 | 6.00 | 520.00 | 3,120.00 | |
| 氫氧化鈉 | 含量98% | 工業(yè)純 | 千克 | 1,000.00 | 3.58 | 3,580.00 |
| 脫硝催化劑 | 蜂窩式 含安裝輔材 | 立方米 | 25.00 | 32,000.00 | 800,000.00 | |
| 結晶器銅板 | 750*370*90 | 套 | 2.00 | 418,000.00 | 836,000.00 | |
| 刀頭 | RNMN090400 | 件 | 200.00 | 49.00 | 9,800.00 | |
| 刀頭 | RNMN090400 | 件 | 300.00 | 49.00 | 14,700.00 | |
| 360立式軋輥箱 | 圖號:10387193 | 件 | 1.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 打捆頭總裝 | P00231-010.100 | 套 | 2.00 | 60,000.00 | 120,000.00 | |
| 標牌 | 105*65*0.22 | HZ08 | 張 | 100,000.00 | 0.08 | 7,600.00 |
| 掛鉤 | 190mm*7mm | 個 | 100,000.00 | 0.06 | 5,500.00 | |
| UPS電源 | 10kVA 內置12V7AH 免維護鉛酸電池 | 臺 | 1.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
| 回油濾芯 | φ114×333 10微米 | 03E0660R010KNB3P | 個 | 15.00 | 323.00 | 4,845.00 |
| 回油濾芯 | φ143×363 20微米 | 03E0950R010KNB3P | 個 | 12.00 | 518.00 | 6,216.00 |
| 主泵濾芯 | φ90.5×254 20微米 | 03E0500D010KHP | 個 | 8.00 | 384.00 | 3,072.00 |
| 回油濾芯 | φ114×333 10微米 | 03E0660R010KNB6P | 個 | 12.00 | 323.00 | 3,876.00 |
| 回油濾芯 | Φ97*969 10μm | 02E890439D012KNP | 個 | 70.00 | 735.00 | 51,450.00 |
| 濾芯 | G-143*485A20 | 支 | 20.00 | 850.00 | 17,000.00 | |
| 濾芯 | φ152×499 50微米 | 02E830020YR050WP | 個 | 36.00 | 874.00 | 31,464.00 |
| 濾芯 | 03E0660R005KNB3P | 個 | 6.00 | 334.00 | 2,004.00 | |
| 回油濾芯 | φ143×363 20微米 | 03E0950R020KNB3P | 個 | 6.00 | 503.00 | 3,018.00 |
| 主泵濾芯 | φ90.5×254 10微米 | 03E0500D010KHP | 個 | 18.00 | 384.00 | 6,912.00 |
| 循環(huán)濾芯 | φ103×443 10微米 | 07E0400AR010KNP | 個 | 12.00 | 212.00 | 2,544.00 |
| 回油濾芯 | φ103×443 20微米 | 07E0400AR020KNP | 個 | 12.00 | 212.00 | 2,544.00 |
| 泵出口過濾器濾芯 | φ152×989 50微米 | 02E830039YR050WP | 個 | 8.00 | 1,464.00 | 11,712.00 |
| 脲基脂 | 180kg/桶 | 2# | 千克 | 2,700.00 | 20.00 | 54,000.00 |
| 脲基脂 | 180kg/桶 | 2# | 千克 | 1,440.00 | 20.00 | 28,800.00 |
| 軸承 | 40*17*21 NATR17PP | SKF | 盤 | 6.00 | 360.00 | 2,160.00 |
| 軸承 | 6307 | SKF | 盤 | 5.00 | 55.00 | 275.00 |
| 軸承 | 6205-2RSH | SKF | 盤 | 14.00 | 20.00 | 280.00 |
| 軸承 | 1316 | SKF | 盤 | 10.00 | 957.00 | 9,570.00 |
| 軸承 | 22219E | SKF | 盤 | 20.00 | 998.00 | 19,960.00 |
| 彈性柱銷聯(lián)軸器 | φ48*110/φ40*110 | 套 | 1.00 | 440.00 | 440.00 | |
| 彈性柱銷聯(lián)軸器 | φ42*110/φ30*80 | 套 | 1.00 | 440.00 | 440.00 | |
| 聯(lián)軸器 | YA42*112/YA40*112 附圖 | HL3 | 套 | 2.00 | 480.00 | 960.00 |
| 聯(lián)軸器膜片 | 螺栓孔徑Φ16mm 對角中心矩160mm 螺栓孔厚15mm 膜片厚度4mm 方形 配套螺栓 | 個 | 10.00 | 360.00 | 3,600.00 | |
| 聯(lián)軸器 | 17*38/18*38 LM2 | 鋼4560-3-17 | 套 | 4.00 | 102.00 | 408.00 |
| 空氣過濾器濾芯 | HG-AF6O-10V-40 | 個 | 10.00 | 74.50 | 745.00 | |
| 集電器 | 250*110*25 | JXGD-Ⅲ | 套 | 10.00 | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 直流主板 | C98043-A7100 | 個 | 4.00 | 6,450.00 | 25,800.00 | |
| 空氣濾芯 | 要求濾筒內徑為230mm 過濾精度≥1μm | DH325*1000*230 | 只 | 130.00 | 270.00 | 35,100.00 |
| 空氣濾芯 | 過濾精度≥1μm | DH325*750*230mm 濾筒內徑230mm | 只 | 80.00 | 260.00 | 20,800.00 |
| 15KV戶內三芯終端 | 3*95mm2-3*150mm2 | 5624PST-G1-S | 套 | 4.00 | 1,546.00 | 6,184.00 |
| 軸承潤滑脂 | 1# | 捷靈9298 | 千克 | 1,190.00 | 25.00 | 29,750.00 |
| 開式齒輪潤滑劑 | 180kg/桶 | 捷靈OGL-M320 | 千克 | 360.00 | 45.00 | 16,200.00 |
| 高效緩蝕阻垢劑 | LYLK01 | 噸 | 20.00 | 16,000.00 | 320,000.00 | |
| 醇酸稀釋劑 | 千克 | 150.00 | 11.60 | 1,740.00 | ||
| 水性瀝青涂料 | 20kg/桶 施工溫度:5-35度 顏色:黑色 | 千克 | 940.00 | 14.00 | 13,160.00 | |
| 油漆 | 孔雀藍 | 醇酸磁漆 | 千克 | 450.00 | 14.70 | 6,615.00 |
| 水性瀝青涂料 | 20kg/桶 施工溫度:5-35度 顏色:黑色 | 千克 | 200.00 | 14.00 | 2,800.00 | |
| 水性瀝青涂料 | 20kg/桶 施工溫度:5-35度 顏色:黑色 | 千克 | 900.00 | 14.00 | 12,600.00 | |
| 油漆 | 果酞綠 | 醇酸調和漆 | 千克 | 300.00 | 12.60 | 3,780.00 |
| 油漆 | 冰灰 | 醇酸調和漆 | 千克 | 350.00 | 13.00 | 4,550.00 |
| 碳硫坩堝 | 25mm*25mm | 個 | 10,000.00 | 0.35 | 3,500.00 | |
| 磷酸三鈉 | 98% | 工業(yè)級 | 千克 | 3,000.00 | 2.80 | 8,400.00 |
| 快速熱電偶 | L=900 | KW-602 | 支 | 5,000.00 | 1.82 | 9,100.00 |
| 快速熱電偶 | L=900 | KW-602 | 支 | 5,000.00 | 1.82 | 9,100.00 |
| 中負荷工業(yè)齒輪油 | 170kg/桶 | CKC320 | 千克 | 5,100.00 | 9.80 | 49,980.00 |
| 中負荷工業(yè)齒輪油 | 170kg/桶 | L-CKC220 | 千克 | 2,550.00 | 9.80 | 24,990.00 |
| 重負荷工業(yè)齒輪油 | 170kg/桶 | CKD 320# | 千克 | 340.00 | 9.80 | 3,332.00 |
| 重負荷工業(yè)齒輪油 | 170kg/桶 | CKD 320# | 千克 | 13,600.00 | 9.80 | 133,280.00 |
| 全損耗系統(tǒng)用油 | 170kg/桶 | L-AN46 | 千克 | 170.00 | 9.80 | 1,666.00 |
| 中負荷工業(yè)齒輪油 | 170kg/桶 | CKC320 | 千克 | 3,400.00 | 9.80 | 33,320.00 |
| 中負荷工業(yè)齒輪油 | 170kg/桶 | L-CKC220 | 千克 | 1,700.00 | 9.80 | 16,660.00 |
| 中負荷工業(yè)齒輪油 | 170kg/桶 | L-CKC220 | 千克 | 340.00 | 9.80 | 3,332.00 |
| 銅板維修 | BB3 | 套 | 1.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | |
| 銅板維修 | BB2 | 套 | 2.00 | 86,000.00 | 172,000.00 | |
| 銅板維修 | BB1 | 套 | 2.00 | 74,000.00 | 148,000.00 | |
| 高溫潤滑脂 | 170kg/桶 | 捷靈6276 1# | 千克 | 2,550.00 | 16.80 | 42,840.00 |
| 滑環(huán) | YZR250M1-8用 | 個 | 2.00 | 260.00 | 520.00 | |
| 碳刷 | 40*25*10 | J201 | 個 | 50.00 | 7.00 | 350.00 |
| 碳刷 | 2*50*32*16 | D374N | 個 | 300.00 | 24.00 | 7,200.00 |
| 相位觸發(fā)板 | OA0020SM3AB-16 | 塊 | 2.00 | 7,500.00 | 15,000.00 | |
| 軸流通風機 | GP-315 | 臺 | 1.00 | 780.00 | 780.00 | |
| 電機風扇 | 380V 80W | G-160A | 件 | 10.00 | 210.00 | 2,100.00 |
| 支柱絕緣子 | Ф75*75,材質:樹脂 | 個 | 300.00 | 12.00 | 3,600.00 | |
| 微機電動機保護測控裝置 | 145*195 | GRT-1858 | 個 | 2.00 | 7,500.00 | 15,000.00 |
| 緩蝕阻垢劑 | HY-309 | 千克 | 30,000.00 | 7.20 | 216,000.00 | |
| 油絮凝劑 | HY-1001 | 噸 | 40.00 | 1,450.00 | 58,000.00 | |
| 殺菌滅藻劑 | HY-004 | 千克 | 4,000.00 | 7.20 | 28,800.00 | |
| 油絮凝劑 | HY-1002 | 噸 | 40.00 | 3,580.00 | 143,200.00 | |
| 緩蝕阻垢劑 | HY-309 | 千克 | 91,000.00 | 7.20 | 655,200.00 | |
| 油絮凝劑 | B2# | 噸 | 12.00 | 3,500.00 | 42,000.00 | |
| 油絮凝劑 | 2# | 噸 | 12.00 | 1,300.00 | 15,600.00 | |
| 絮凝劑 | 1# | 噸 | 12.00 | 1,550.00 | 18,600.00 | |
| 絮凝劑 | 2# | 噸 | 21.00 | 3,450.00 | 72,450.00 | |
| 油絮凝劑 | 1# | 噸 | 12.00 | 3,450.00 | 41,400.00 | |
| 鉬酸納緩蝕劑 | HY-3108 | 噸 | 4.00 | 7,200.00 | 28,800.00 | |
| 無觸點停電保磁控制柜 | QLK7-200/20-NB-C | 套 | 1.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 電纜卷筒 | JDTF100-100-8 | 臺 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 鐵水取樣器 | KQY-07 | 支 | 4,200.00 | 3.10 | 13,020.00 | |
| 爐前鋼水取樣器 | KQY-02 | 支 | 3,000.00 | 3.23 | 9,690.00 | |
| 低溫鋼水取樣器 | KQY-02 | 支 | 12,000.00 | 3.22 | 38,640.00 | |
| 快速熱電偶 | KB-700 | 支 | 25,000.00 | 3.35 | 83,750.00 | |
| 快速熱電偶 | KB-900 | 支 | 55,000.00 | 3.45 | 189,750.00 | |
| 結晶器銅板 | 550*440*90 | 套 | 2.00 | 324,000.00 | 648,000.00 | |
| 工業(yè)無塵擦拭紙 | 56±2g/m2 | 千克 | 300.00 | 18.70 | 5,610.00 | |
| FID石英玻璃管噴嘴 | 產品代號:A.19.048 與GS-2010氣象色譜儀配套 | 個 | 6.00 | 180.00 | 1,080.00 | |
| 電導率儀 | DDS-11A | 臺 | 1.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 數(shù)顯PH計 | PHS-25型 | 臺 | 1.00 | 860.00 | 860.00 | |
| 廢液泵管 | 8423 120 51521 (6根/包) | 包 | 1.00 | 310.00 | 310.00 | |
| 變壓器絕緣保護套 | 低壓端,06-F,4個/套,380V | 套 | 20.00 | 52.00 | 1,040.00 | |
| 跨接線 | 紫銅編織帶款式 U型插口型 孔徑14mm 全長150mm 6mm2 | 個 | 50.00 | 2.00 | 100.00 | |
| 卡扣式保護套 | 1米長 1KV 單排 120*10 | 個 | 40.00 | 39.00 | 1,560.00 | |
| 卡扣式保護套 | 1米長 10KV 單排 100*10 | 個 | 60.00 | 58.00 | 3,480.00 | |
| 變壓器高低壓護套 | 10KV 整套7個 材質:硅橡膠 | 套 | 6.00 | 91.00 | 546.00 | |
| 跨接線 | 紫銅編織帶款式 U型插口型 孔徑14mm 全長150mm 6mm2 | 個 | 100.00 | 2.00 | 200.00 | |
| 變壓器絕緣保護套 | 高壓端,06-F,3個/套,10kV | 套 | 3.00 | 39.00 | 117.00 | |
| 變壓器絕緣保護套 | 低壓端,06-F,4個/套,380V | 套 | 3.00 | 52.00 | 156.00 | |
| 銅線鼻子 | OT10-10 | 個 | 50.00 | 0.80 | 40.00 | |
| 銅線鼻子 | SC25-8 | 個 | 50.00 | 1.20 | 60.00 | |
| 照明配電箱 | PZ30-15 | 只 | 1.00 | 69.00 | 69.00 | |
| 照明配電箱 | 明裝 空盒 | PZ30-6 | 個 | 3.00 | 28.00 | 84.00 |
| 變壓器絕緣保護套 | 高壓端,06-F,3個/套,10kV | 套 | 35.00 | 39.00 | 1,365.00 | |
| 包塑金屬軟管 | Φ20 | 米 | 500.00 | 2.50 | 1,250.00 | |
| 變壓器絕緣保護套 | 高壓端,06-F,3個/套,10kV | 套 | 2.00 | 39.00 | 78.00 | |
| 變壓器絕緣保護套 | 低壓端,06-F,4個/套,380V | 套 | 2.00 | 52.00 | 104.00 | |
| 開口銅線鼻子 | 400A | 個 | 100.00 | 2.90 | 290.00 | |
| 開口銅線鼻子 | 200A | 個 | 100.00 | 1.90 | 190.00 | |
| 開口銅線鼻子 | 300A | 個 | 100.00 | 2.60 | 260.00 | |
| 開口銅線鼻子 | 100A | 個 | 100.00 | 1.20 | 120.00 | |
| 開口銅線鼻子 | 600A | 個 | 100.00 | 6.50 | 650.00 | |
| 變壓器絕緣保護套 | 高壓端,06-F,3個/套,10kV | 套 | 30.00 | 39.00 | 1,170.00 | |
| 變壓器絕緣保護套 | 低壓端,06-F,4個/套,380V | 套 | 30.00 | 52.00 | 1,560.00 | |
| 變壓器絕緣保護套 | 高壓端,06-F,3個/套,10kV | 套 | 2.00 | 39.00 | 78.00 | |
| 變壓器絕緣保護套 | 低壓端,06-F,4個/套,380V | 套 | 2.00 | 52.00 | 104.00 | |
| 變壓器絕緣保護套 | 高壓端,06-F,3個/套,10kV | 套 | 7.00 | 39.00 | 273.00 | |
| 變壓器絕緣保護套 | 低壓端,06-F,4個/套,380V | 套 | 7.00 | 52.00 | 364.00 | |
| 變壓器絕緣保護套 | 高壓端,06-F,3個/套,10kV | 套 | 20.00 | 39.00 | 780.00 | |
| 氫氧化鈉 | 含量98% | 工業(yè)純 | 千克 | 5,000.00 | 3.60 | 18,000.00 |
| 柴油 | 0# | 車柴 | 升 | 9,263.16 | 5.94 | 55,051.92 |
| 柴油 | 0# | 車柴 | 升 | 41,964.91 | 5.94 | 249,401.88 |
| 高頻紅外碳硫分析儀 | SES-902 | 套 | 1.00 | 129,800.00 | 129,800.00 | |
| 配電箱 | 500*400*250 | 臺 | 15.00 | 2,880.00 | 43,200.00 | |
| 操作箱 | 300*400*200 | JXF-3001 | 臺 | 5.00 | 75.00 | 375.00 |
| 操作箱 | 材質:不銹鋼 寬300*高400*厚250附圖 | 臺 | 10.00 | 255.00 | 2,550.00 | |
| 配電箱 | 600*800*250 | JXF3003 | 臺 | 3.00 | 3,750.00 | 11,250.00 |
電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽路126號