電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽路126號
| 側(cè)托輥裝配 | F4619.1 | 套 | 5.00 | 5,380.00 | 26,900.00 | |
| 鏈輪組件 | FY041.4.4.2 | 件 | 2.00 | 1,750.00 | 3,500.00 | |
| 擋渣板(一) | 鋼10869-7 | 塊 | 6.00 | 5,900.00 | 35,400.00 | |
| 自潤滑軸瓦 | 20170280.6.1-11 | 塊 | 10.00 | 3,100.00 | 31,000.00 | |
| 結(jié)晶器密封水套(二) | JIE.CV2511-M1510/DLZ002 | 件 | 30.00 | 190.00 | 5,700.00 | |
| BB1腹部輥子裝配 | R237C1601.5.2-1 | 套 | 20.00 | 760.00 | 15,200.00 | |
| 平型驅(qū)動輥裝配 | SM201906.06.1 | 套 | 5.00 | 7,900.00 | 39,500.00 | |
| 內(nèi)外弧輥子裝配 | BB1 | Φ170*200,R237C1601.2.2-1 | 個 | 30.00 | 1,300.00 | 39,000.00 |
| 側(cè)部輥子裝配 | BB1 | Φ170*370,R237C1601.4.2-1 | 個 | 50.00 | 1,770.00 | 88,500.00 |
| 內(nèi)外弧輥子裝配 | BB3 | Φ170*640,R237C1603.1.2-1 | 個 | 10.00 | 3,000.00 | 30,000.00 |
| 軸套(一) | F1224-7 | 件 | 20.00 | 40.00 | 800.00 | |
| 上法蘭 | SM201813.03-1 | 件 | 10.00 | 590.00 | 5,900.00 | |
| 翼緣輥子裝配 | R237C1601.3-1(A-A),序號12-21 | 套 | 100.00 | 475.00 | 47,500.00 | |
| 噴淋環(huán) | BB2 | R237C1602.5.1-1 | 套 | 2.00 | 2,800.00 | 5,600.00 |
| 連鑄機潤滑脂 | 180kg/桶 | ST-CP101-1 | 千克 | 5,400.00 | 22.70 | 122,580.00 |
| 羅茨鼓風(fēng)機(真空泵)維修 | ZR8-800B | 臺 | 1.00 | 188,000.00 | 188,000.00 | |
| 羅茨鼓風(fēng)機(真空泵)維修 | ZR8-900CW | 臺 | 1.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | |
| 第二中間軸裝配 | J1080.4 | 套 | 2.00 | 59,500.00 | 119,000.00 | |
| 低溫液體泵泵頭 | 流量:500L/h 介質(zhì):LO2LN2LAr 電機功率:3KW 排出壓力:3.0MPa 吸入壓力:0.2-1.2MPa | BPO-500/3.0 | 臺 | 2.00 | 9,850.00 | 19,700.00 |
| 維修潛水排污泵 | 250WQ600-50-132 | 臺 | 2.00 | 71,000.00 | 142,000.00 | |
| 高純氫氣發(fā)生器 | 氫氣純度:99.999% 氫氣流量:0-300ml/min 工作壓力:0-0.5MPa(出廠設(shè)定0.4MPa) 電壓:220V±10% 50Hz 消耗功率:130W 外形尺寸:400*200*300mm | KRH-300 | 臺 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 光電溫度傳感器 | JG-HW1A-B | 套 | 3.00 | 13,000.00 | 39,000.00 | |
| 主令控制器 | ENK2433-13/S1A | 臺 | 3.00 | 4,600.00 | 13,800.00 | |
| 主令控制器 | ENK2433-13/S1A | 臺 | 2.00 | 4,600.00 | 9,200.00 | |
| 接近開關(guān) | DC:24V,二根線,常開 | RT6002-SE08 | 個 | 30.00 | 450.00 | 13,500.00 |
| 遠(yuǎn)傳起重控制器 | 20T | REU910XGM | 臺 | 1.00 | 18,800.00 | 18,800.00 |
| 卷揚安全檢測裝置 | AC:380V | FKA03-6FS-D5 | 臺 | 2.00 | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 主令控制器 | ENK4143-23/X1A | 臺 | 1.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 油漆 | 中黃色 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 2,000.00 | 23.20 | 46,400.00 |
| 內(nèi)墻乳膠漆 | 白色 | 千克 | 750.00 | 6.40 | 4,800.00 | |
| 油漆 | 中灰 | 氯磺化聚乙烯底漆 | 千克 | 800.00 | 19.00 | 15,200.00 |
| 油漆 | 中灰 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 28,000.00 | 23.20 | 649,600.00 |
| 油漆 | 孔雀蘭 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 1,500.00 | 23.20 | 34,800.00 |
| 油漆 | 深綠色 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 500.00 | 23.20 | 11,600.00 |
| 油漆 | 草綠色 | 醇酸調(diào)和漆 | 千克 | 200.00 | 12.90 | 2,580.00 |
| 醇酸稀釋劑 | 千克 | 45.00 | 11.60 | 522.00 | ||
| 氯磺化漆稀釋劑 | 千克 | 10,000.00 | 15.60 | 156,000.00 | ||
| 油漆 | 孔雀藍(lán) | 醇酸調(diào)和漆 | 千克 | 375.00 | 12.90 | 4,837.50 |
| 醇酸稀釋劑 | 千克 | 105.00 | 11.60 | 1,218.00 | ||
| 油漆 | 天酞蘭 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 500.00 | 23.20 | 11,600.00 |
| 油漆 | 孔雀蘭 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 200.00 | 23.20 | 4,640.00 |
| 油漆 | 白色 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 6,000.00 | 23.20 | 139,200.00 |
| 油漆 | 黑色 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 300.00 | 23.20 | 6,960.00 |
| 油漆 | 中灰 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 3,000.00 | 23.20 | 69,600.00 |
| 油漆 | 中灰 | 氯磺化聚乙烯底漆 | 千克 | 4,000.00 | 19.00 | 76,000.00 |
| 氯磺化漆稀釋劑 | 千克 | 4,000.00 | 15.60 | 62,400.00 | ||
| 油漆 | 中黃色 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 1,000.00 | 23.20 | 23,200.00 |
| 油漆 | 橘紅 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 1,500.00 | 23.20 | 34,800.00 |
| 油漆 | 深綠色 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 5,000.00 | 23.20 | 116,000.00 |
| 油漆 | 白色 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 200.00 | 23.20 | 4,640.00 |
| 油漆 | 黑色 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 300.00 | 23.20 | 6,960.00 |
| 油漆 | 中灰 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 5,000.00 | 23.20 | 116,000.00 |
| 油漆 | 中灰 | 氯磺化聚乙烯底漆 | 千克 | 2,000.00 | 19.00 | 38,000.00 |
| 油漆 | 中黃色 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 1,000.00 | 23.20 | 23,200.00 |
| 氯磺化漆稀釋劑 | 千克 | 4,500.00 | 15.60 | 70,200.00 | ||
| 旋轉(zhuǎn)接頭 | SU21117.37.2.3 | 件 | 10.00 | 150.00 | 1,500.00 | |
| 旋轉(zhuǎn)接頭 | SM201906.14.5-1 | 件 | 10.00 | 150.00 | 1,500.00 | |
| 油漆 | 黑色 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 400.00 | 23.20 | 9,280.00 |
| 油漆 | 果酞綠 | 醇酸磁漆 | 千克 | 1,000.00 | 14.80 | 14,800.00 |
| 油漆 | 中灰 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 10,000.00 | 23.20 | 232,000.00 |
| 油漆 | 中灰 | 氯磺化聚乙烯底漆 | 千克 | 3,000.00 | 19.00 | 57,000.00 |
| 油漆 | 艷綠色 | 醇酸磁漆 | 千克 | 750.00 | 14.80 | 11,100.00 |
| 氯磺化漆稀釋劑 | 千克 | 5,500.00 | 15.60 | 85,800.00 | ||
| 油漆 | 中黃色 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 800.00 | 23.20 | 18,560.00 |
| 油漆 | 中黃色 | 醇酸磁漆 | 千克 | 700.00 | 15.40 | 10,780.00 |
| 油漆 | 孔雀蘭 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 1,000.00 | 23.20 | 23,200.00 |
| 油漆 | 白色 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 300.00 | 23.20 | 6,960.00 |
| 油漆 | 銀色 | 耐高溫400度防腐面漆 | 千克 | 200.00 | 47.00 | 9,400.00 |
| 油漆 | 冰灰 | 醇酸磁漆 | 千克 | 400.00 | 13.80 | 5,520.00 |
| 油漆 | 大紅色 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 700.00 | 23.20 | 16,240.00 |
| 維修空心軸及主動軸裝配 | 10392492 | 套 | 1.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | |
| 槍式輻射巡測儀 | RJ38-3602 | 臺 | 1.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | |
| 接頭體 | G3/4-M30*2(H) 材質(zhì):304 | 個 | 50.00 | 8.60 | 430.00 | |
| 高壓膠管 | 工作壓力1.6MPa,介質(zhì):切割氧,接頭材質(zhì):碳鋼,接頭:G1/2球頭,兩頭為活接頭 | G1/2*3000 | 根 | 40.00 | 40.00 | 1,600.00 |
| 金屬軟管 | 一直一彎,兩頭為扳把式活接頭,波紋管、外編鋼絲、接頭全部為不銹鋼304 | DN20QBJB-16/20*700-LWK | 根 | 30.00 | 65.00 | 1,950.00 |
| 鎧裝軟管 | M24*1.5,工作壓力20Mpa,接頭兩直,一內(nèi)一外,錐密封,介質(zhì):脂肪酸脂 | 2SN12DKO-S-24-08T CES-24-08 600 | 根 | 15.00 | 38.00 | 570.00 |
| 金屬軟管 | DN100*4m,介質(zhì):水 法蘭連接 1.6MPa | 根 | 2.00 | 730.00 | 1,460.00 | |
| 耐磨噴灰金屬軟管 | DN100*4m,介質(zhì):焦粉除塵灰,兩頭為扳把式活接頭,波紋管,外編鋼絲,接頭全部為不銹鋼304 帶配套快速接頭 | 根 | 10.00 | 1,165.00 | 11,650.00 | |
| 金屬軟管 | QBJB-16/25*600-Z2 | 根 | 30.00 | 70.00 | 2,100.00 | |
| 金屬軟管 | G1/2左-700-B | 根 | 20.00 | 21.00 | 420.00 | |
| 高壓膠管 | 工作壓力1.6MPa 接頭材質(zhì)碳鋼,介質(zhì):壓縮空氣,接頭:G3/8球頭,兩頭為活接頭 | G3/8"-4000 | 根 | 20.00 | 40.00 | 800.00 |
| 金屬軟管 | L=2000mm 8DG3∕8左 | 根 | 10.00 | 34.50 | 345.00 | |
| 金屬軟管 | 兩頭彎頭,兩頭為扳把式活接頭,波紋管、外編鋼絲 | DN20QBJR-16/20*1100-LWK | 根 | 15.00 | 80.00 | 1,200.00 |
| 金屬軟管 | SM201813.05-4-1 | 根 | 30.00 | 72.00 | 2,160.00 | |
| 法蘭金屬軟管 | DN100 L=2.0m,PN=1.6MPa,波紋材質(zhì)316L,雙層波紋,法蘭材質(zhì)為304, 一頭為活套式法蘭 | 根 | 5.00 | 1,050.00 | 5,250.00 | |
| 法蘭金屬軟管 | DN80,L=1000,波紋材質(zhì)316L,雙層波紋,法蘭材質(zhì)為304,1.6MPa, 一頭為活套式法蘭 | 根 | 5.00 | 550.00 | 2,750.00 | |
| 可曲撓橡膠接頭 | DN200 1.2MPa | KXT-Ⅱ型 | 個 | 1.00 | 175.00 | 175.00 |
| 可曲撓橡膠接頭 | DN150 1.2MPa | KXT-Ⅱ型 | 個 | 2.00 | 130.00 | 260.00 |
| 橡膠軟連接 | DN100 PN1.6 | 個 | 2.00 | 85.00 | 170.00 | |
| 除塵骨架 | Φ130*6000 | 根 | 300.00 | 100.00 | 30,000.00 | |
| 濾筒 | Φ130*2000mm 單條過濾面積4m2,配套箱體花格板孔徑Ф133 防靜電 材質(zhì):東麗覆膜 PTFE | 根 | 50.00 | 130.00 | 6,500.00 | |
| 除塵濾袋 | 材質(zhì):覆膜防靜電滌綸混紡針刺氈,介質(zhì):煤粉,結(jié)構(gòu):異形褶皺8褶,袋口毛氈條,毛氈條厚度≤9mm,幅寬≤860mm, 孔板直徑133mm 濾袋長6米 要求:耐溫130℃,防靜電防水防油 排放標(biāo)準(zhǔn):<10mg/m3 | XZ-BD-SF | 條 | 200.00 | 100.00 | 20,000.00 |
| 導(dǎo)電夾頭 | Ф400 | FY041.2.3.2 | 件 | 6.00 | 14,000.00 | 84,000.00 |
| 比例換向閥 | D41FBE02FC1NF0014 | 件 | 1.00 | 9,555.00 | 9,555.00 | |
| 平衡閥 | ML120-CB2A33HL-S27/S14 | 臺 | 2.00 | 930.00 | 1,860.00 | |
| 手動干油泵 | SGZ-8 | 臺 | 4.00 | 715.00 | 2,860.00 | |
| 雙單向節(jié)流閥 | Z2FS6-30B/ | 個 | 3.00 | 105.00 | 315.00 | |
| 手動換向閥 | 4WMM10J10B/F | 臺 | 2.00 | 240.00 | 480.00 | |
| 管式單項節(jié)流閥 | 公制 M14*1.5 | MK6G1.2 | 臺 | 2.00 | 78.00 | 156.00 |
| 平衡閥 | FD16FB12/B30/V | 個 | 1.00 | 868.00 | 868.00 | |
| 電磁閥 | DC24V | 4V210-08 | 臺 | 9.00 | 28.00 | 252.00 |
| 二位四通電磁閥 | 0.15-0.8MPa,AC220V | Q24DH-15 | 套 | 10.00 | 98.00 | 980.00 |
| 單聯(lián)件過濾器 | MAX PRESS:1.0MPa PRESSURE RANGE:0.15-0.8MPa 濾芯材質(zhì):銅 | GF200-08 | 個 | 2.00 | 38.00 | 76.00 |
| 脈沖閥 | DMF-Z-40S | 個 | 5.00 | 58.00 | 290.00 | |
| 調(diào)速閥 | 2FRM16-3X/160L | 件 | 2.00 | 1,865.00 | 3,730.00 | |
| 電磁閥 | DTDA-MHN | 件 | 2.00 | 675.00 | 1,350.00 | |
| 電磁閥 | DTDFMCN224 | 件 | 2.00 | 708.00 | 1,416.00 | |
| 主動車輪組 | Φ700 | L768 | 套 | 3.00 | 7,200.00 | 21,600.00 |
| 吊環(huán)軸承滑輪 | 0.1T | 個 | 30.00 | 10.00 | 300.00 | |
| 吊鉤防脫裝置 | 2T | 個 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | |
| 聚氨酯緩沖器 | JHQ-A-15(Φ200*250) | 臺 | 12.00 | 135.00 | 1,620.00 | |
| 補償器 | BFSF-SX-XT3PZJ | 件 | 3.00 | 6,300.00 | 18,900.00 | |
| 測壓軟管 | M20×1.5 | S100-AC-AC-1.5 | 根 | 20.00 | 26.00 | 520.00 |
| 金屬軟管 | DN40,鋼絲網(wǎng)、波紋管和接頭材質(zhì)均為不銹鋼304 | TDRG-3040LKN/LKY,L=2000 | 根 | 2.00 | 190.00 | 380.00 |
| 測壓軟管 | S100-AC-AC-1.5(M14×1.5) | 根 | 15.00 | 26.00 | 390.00 | |
| 不銹鋼接頭 | G1/2/M24*1.5 一頭24度錐密封M24*1.5,一頭平頭G1/2 | 個 | 10.00 | 7.50 | 75.00 | |
| 管接頭 | 材質(zhì)不銹鋼304 含密封圈 | HBG3/8-18H-B | 個 | 300.00 | 4.50 | 1,350.00 |
| 快速接頭 | Y-PC12-04 | 個 | 100.00 | 1.98 | 198.00 | |
| 維修450矯直輥裝配(一) | R237C1802.01.05-1 | 套 | 5.00 | 16,680.00 | 83,400.00 | |
| 維修450矯直輥裝配(二) | R237C1802.01.06-1 | 套 | 3.00 | 16,680.00 | 50,040.00 | |
| 噴嘴 | SVAI-SD-A15/120-30-30-0210-JIE-8213 | 套 | 20.00 | 295.00 | 5,900.00 | |
| 噴嘴 | 含O型圈 | HPZ2.4-70QZ2 | 套 | 150.00 | 110.00 | 16,500.00 |
| 噴嘴 | 3/8PZ93105QZ5 | 個 | 50.00 | 8.00 | 400.00 | |
| 噴嘴頭 | 70QZ2 | 個 | 300.00 | 25.00 | 7,500.00 | |
| 噴嘴 | 含O型圈 | HPZ2.0-70QZ2 | 套 | 100.00 | 110.00 | 11,000.00 |
| 水冷氣缸 | XQG125*125-GB | 支 | 3.00 | 2,100.00 | 6,300.00 | |
| 氣缸 | 0.15-0.8MPa | SCZB 125*500-FA | 件 | 5.00 | 680.00 | 3,400.00 |
| 液壓缸維修 | 2552-M8500/MSB001 | 臺 | 3.00 | 26,500.00 | 79,500.00 | |
| 控制電纜 | 7*1.5 | KVVRP | 米 | 500.00 | 14.35 | 7,175.00 |
| 塑銅線 | 2.5mm2 黃綠 | BVR | 米 | 200.00 | 2.36 | 472.00 |
| 電纜 | 3*10 | CEFR | 米 | 100.00 | 31.65 | 3,165.00 |
| 銅芯軟護(hù)套線 | 2*2.5 | RVV | 米 | 1,000.00 | 5.25 | 5,250.00 |
| 電纜 | 5*2.5 | ZC-KVVRP | 米 | 300.00 | 16.99 | 5,097.00 |
| 焊把線 | 1*35 | YH | 米 | 200.00 | 32.63 | 6,526.00 |
| 電纜 | 2*4 | ZC-YJV-1KV | 米 | 1,200.00 | 8.44 | 10,128.00 |
| 電力電纜 | 3*10+1*6 | YJV-1KV | 米 | 1,200.00 | 33.35 | 40,020.00 |
| 電纜 | 1*2.5 | YC-500 | 米 | 2,000.00 | 2.96 | 5,920.00 |
| 多股軟塑銅線 | 4mm2 | BVR | 米 | 1,000.00 | 3.67 | 3,670.00 |
| 電纜 | 2*1.5 | RVV | 米 | 1,000.00 | 3.29 | 3,290.00 |
| 控制電纜 | 14*1.5 | KVVR | 米 | 500.00 | 20.68 | 10,340.00 |
| 電纜 | 2*2*1.5 | DJYVP | 米 | 300.00 | 9.57 | 2,871.00 |
| 抗老化線 | 2*2.5 鋁芯 | 米 | 1,000.00 | 1.34 | 1,340.00 | |
| 電纜 | 3*4mm2 | ZC-YJV-0.6/1KV | 米 | 600.00 | 12.09 | 7,254.00 |
| 塑銅線 | 1.5mm2 | BVR | 米 | 100.00 | 1.41 | 141.00 |
| 電纜 | 3*4+1*2.5 | KVVR | 米 | 500.00 | 14.11 | 7,055.00 |
| 銅芯軟護(hù)套線 | 2*4 | RVV | 米 | 300.00 | 8.24 | 2,472.00 |
| 焊把線 | 1*50mm2 | YH | 米 | 100.00 | 46.23 | 4,623.00 |
| 多軟屏蔽電纜 | 4*1.5 | RVVP | 米 | 1,000.00 | 9.95 | 9,950.00 |
| 電纜 | 1*25 | CEFR | 米 | 100.00 | 25.01 | 2,501.00 |
| 電纜 | 1*70 | CEFR | 米 | 150.00 | 68.50 | 10,275.00 |
| 襯板 | 1100*1000*40 | 塊 | 270.00 | 760.00 | 205,200.00 | |
| DP電纜 | 6XV1830-0EH10 | 米 | 200.00 | 11.00 | 2,200.00 | |
| DP電纜 | 6XV1830-3EH10 | 米 | 400.00 | 46.00 | 18,400.00 | |
| 變頻器 | ACS880-01-087A-3 | 臺 | 1.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 變頻器 | ACS880-01-206A-3+D150 | 臺 | 1.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | |
| 篩板二(上) | AZ03-03 | 塊 | 2.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | |
| 篩板一(上) | AZ03-01 | 塊 | 8.00 | 4,800.00 | 38,400.00 | |
| 篩板一、二(下) | AZ03-02 | 塊 | 4.00 | 5,100.00 | 20,400.00 | |
| 恒壓變量柱塞泵 | PVH131R13AF30A250000002001AE010A | 臺 | 1.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | |
| 模組 | 6ES7288-2DR16-0AA0 | 個 | 1.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 風(fēng)扇 | DC24V,18.2W | PMD2412PMB1-A | 臺 | 10.00 | 96.00 | 960.00 |
| 制動斬波器 | 100A 300V-460VAC 75-132KW | IPC-DR-3SA | 臺 | 1.00 | 2,050.00 | 2,050.00 |
| 風(fēng)扇 | DC48V 2.3A | D1751S48B9CP-54 | 個 | 6.00 | 480.00 | 2,880.00 |
| 散熱風(fēng)扇 | 230VAC 50/60Hz 22/21W | 4E-230B | 個 | 4.00 | 130.00 | 520.00 |
| 倉壁振動器 | N=0.5KW | ZFB-15 | 臺 | 5.00 | 1,100.00 | 5,500.00 |
| 螺旋彈簧 | 與3175熱篩配套 | 個 | 170.00 | 130.00 | 22,100.00 | |
| 倉壁振動器 | N=0.75KW | ZFB-15 | 臺 | 4.00 | 1,100.00 | 4,400.00 |
| 振動電機 | 0.25KW | YZO-2.5-2 | 臺 | 3.00 | 640.00 | 1,920.00 |
| 改向滾筒 | Φ400*1400,兩端軸承座中心距1750 | DTII05B3102 | 個 | 2.00 | 5,300.00 | 10,600.00 |
| 改向滾筒 | Φ400*750 | TD2B2 | 件 | 1.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 槽型前傾托輥架 | DTⅡ04C0323 | 件 | 100.00 | 145.00 | 14,500.00 | |
| 摩擦上調(diào)心托輥 | φ108*405*439 | DTII04C1123 | 根 | 50.00 | 120.00 | 6,000.00 |
| 離合器 | 試驗壓力16MPa,工作壓力12MPa,傳遞扭矩500Nm | YLH50-60 | 件 | 1.00 | 26,500.00 | 26,500.00 |
| 揚聲器 | YHC-25W | 臺 | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | |
| 揚聲器 | YHC-25W | 臺 | 10.00 | 200.00 | 2,000.00 | |
| 指令話站 | ZTF-Ⅲ | 臺 | 2.00 | 2,300.00 | 4,600.00 | |
| 雙軸粉塵加濕攪拌機 | 40m3/h,卸灰量40T/h | SJ-40 | 臺 | 1.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| Co-60放射源 | 1.4mci | 根 | 3.00 | 38,500.00 | 115,500.00 | |
| 防護(hù)鉛套 | COX1.4-63 | 個 | 3.00 | 5,800.00 | 17,400.00 | |
| 正壓空氣呼吸器氣瓶 | CRPⅢ-145-6.8-30-T | 瓶 | 10.00 | 950.00 | 9,500.00 | |
| 控制器 | HY-28E3 | XY-30MXF-07 | 臺 | 3.00 | 3,900.00 | 11,700.00 |
| 激光防撞檢測器 | 輸入電壓I:24V,L:4-12m;L1:3-8m | KTX300S | 臺 | 8.00 | 730.00 | 5,840.00 |
| 天車上下登機盒 | SX-2 一主一分 | 套 | 6.00 | 900.00 | 5,400.00 | |
| 接近開關(guān) | U:10-36V I:200mA Sn:4mm 常開 直徑12mm | YB-D-C4LG | 個 | 20.00 | 148.00 | 2,960.00 |
| 流量計 | 量程:0-11500NM3/h 管徑:DN150 工作壓力:1.8MPa 電源:24V 介質(zhì):氮氣 GB640-S1-L18LDDP2V4-M2-T23 | 臺 | 1.00 | 27,850.00 | 27,850.00 | |
| 空氣濾芯 | 外徑355mm 內(nèi)徑255mm 長度1008mm 過濾效率大于98% 濾后含塵量小于15mg/m3 | HKLDYP568403DL-02 | 件 | 100.00 | 210.00 | 21,000.00 |
| 快速熱電偶 | KB-900 | 支 | 10,000.00 | 3.45 | 34,500.00 | |
| 快速熱電偶 | KB-700 | 支 | 10,000.00 | 3.35 | 33,500.00 | |
| 軸承 | 23224CC/C3W33 | SKF | 盤 | 2.00 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 軸承 | 1211 | SKF | 盤 | 4.00 | 180.00 | 720.00 |
| 軸承 | 6205-2RSH | SKF | 盤 | 10.00 | 20.00 | 200.00 |
| 軸承 | 6315 | SKF | 盤 | 2.00 | 405.00 | 810.00 |
| 軸承 | 23228CC/C3/W33 | SKF | 盤 | 6.00 | 3,580.00 | 21,480.00 |
| 軸承 | 6308 | SKF | 盤 | 5.00 | 65.00 | 325.00 |
| 軸承 | 7315 | 盤 | 6.00 | 117.00 | 702.00 | |
| 軸承 | 23036CA/W33 | 盤 | 4.00 | 580.00 | 2,320.00 | |
| 補償器包覆 | SGZ3-1600-Ⅱ-J | 臺 | 2.00 | 63,900.00 | 127,800.00 | |
| 除塵骨架 | Φ160*6000 | 根 | 20.00 | 85.00 | 1,700.00 | |
| 曲柄連桿機構(gòu) | 與型號:B1CU17/55L執(zhí)行器配套 | 套 | 4.00 | 4,600.00 | 18,400.00 | |
| 氣缸 | B1CU17/55L | 臺 | 2.00 | 8,050.00 | 16,100.00 | |
| 氣缸 | B1CU32/105L | 臺 | 2.00 | 32,000.00 | 64,000.00 | |
| 曲柄連桿機構(gòu) | 與型號:B1CU32/105L執(zhí)行器配套 | 套 | 5.00 | 14,300.00 | 71,500.00 | |
| 塑銅線 | 2.5mm2 | BVR | 米 | 600.00 | 2.38 | 1,428.00 |
| S型補償導(dǎo)線 | 2*1.5 | SC-HS-VVRP | 米 | 200.00 | 6.76 | 1,352.00 |
| 塑銅線 | 2.5mm2 黃綠 | BVR | 米 | 200.00 | 2.43 | 486.00 |
| 動力電纜 | 3*2.5 | YJV-1KV | 米 | 600.00 | 7.66 | 4,596.00 |
| 電力電纜 | 3*10+1*6 | YJV-1KV | 米 | 200.00 | 33.47 | 6,694.00 |
| 電纜 | 3*1.5 | RVVP | 米 | 2,000.00 | 7.21 | 14,420.00 |
| 控制電纜 | 7*1.5 | KVVRP | 米 | 500.00 | 13.90 | 6,950.00 |
| 電纜 | 2*25mm2 | YC(帶抗拉軟鋼絲) | 米 | 200.00 | 58.24 | 11,648.00 |
| 多芯雙屏蔽信號電纜 | 4*0.5 | RVVP | 米 | 500.00 | 4.37 | 2,185.00 |
| 抗老化線 | 2*2.5 鋁芯 | 米 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | |
| 抗老化線 | 2*4 鋁芯 | 米 | 2,000.00 | 1.20 | 2,400.00 | |
| 抗老化線 | 2*6 鋁芯 | 米 | 1,500.00 | 1.50 | 2,250.00 | |
| 驅(qū)動板 | REV 3.0-260A | 塊 | 2.00 | 5,800.00 | 11,600.00 | |
| 智能在線軟起動器 | 額定電壓:380V,額定電流:90A,電機功率:45kW | YSDR-5045Z | 臺 | 2.00 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 變壓器吸濕器 | 圓三孔 孔距52 | XS2-0.5KG | 個 | 30.00 | 110.00 | 3,300.00 |
| 絕緣母排加長銅排保護(hù)套 | 10KV L=1000mm 60*6 | 根 | 150.00 | 30.00 | 4,500.00 | |
| 高壓電纜頭連接防護(hù)套 | 耐壓10kV,150-400mm2 通用,紅綠黃各一只 | 套 | 20.00 | 42.00 | 840.00 | |
| 干式變壓器用橫流式冷卻風(fēng)機 | 電壓220V,相數(shù)單,功率150W, 風(fēng)量3200m3/h,風(fēng)壓≥20Pa,頻率50Hz,轉(zhuǎn)速1400r/min | GFD582-200 | 臺 | 6.00 | 1,058.00 | 6,348.00 |
| 熱縮套管 | 10KV,Φ60 | 米 | 30.00 | 14.00 | 420.00 | |
| 熱縮套管 | 1KV,Φ80 | 米 | 30.00 | 10.00 | 300.00 | |
| 母排接頭保護(hù)套 | 單排,1KV低壓L型120/125通用 | 個 | 16.00 | 12.00 | 192.00 | |
| 絕緣母排加長銅排保護(hù)套 | 10KV L=1000mm 60*6 | 根 | 120.00 | 30.00 | 3,600.00 | |
| 照明配電箱 | 明裝 空盒 | PZ30-10 | 個 | 10.00 | 36.00 | 360.00 |
| 照明配電箱 | 明裝 空盒 | PZ30-6 | 個 | 20.00 | 28.00 | 560.00 |
| 照明配電箱 | PZ30-15 | 只 | 10.00 | 50.00 | 500.00 | |
| 卡軌(導(dǎo)軌) | 1米/根 | 根 | 50.00 | 4.50 | 225.00 | |
| 高壓電纜頭連接防護(hù)套 | 耐壓10kV,150-400mm2 通用,紅綠黃各一只 | 套 | 15.00 | 42.00 | 630.00 | |
| 探尺直流電機 | 4KW 12.3A 440V 980r/min F級 | Z4-112/4-1 | 臺 | 1.00 | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 電機 | 額定電壓:380V 額定功率:200kW 絕緣等級:F 安裝方式:B3 | YE4-315L2-2 | 臺 | 1.00 | 26,300.00 | 26,300.00 |
| 水冷電纜 | 4400mm2*6800 | 根 | 2.00 | 38,000.00 | 76,000.00 | |
| 濾膜 | 孔徑5um,Φ25mm,100張/盒 | NCG025100 | 盒 | 6.00 | 825.00 | 4,950.00 |
| 維修空壓機 | N160FSA | 臺 | 3.00 | 34,000.00 | 102,000.00 | |
